Código postal Managua.
Distrito I
Codigo Postal | Ciudad | Dirección | Codigo Postal | Ciudad | Direccion |
12064 | Managua | Anexo Edgar Lang | 13053 | Managua | Comarca Los Ladinos Norte |
13032 | Managua | Anexo San Francisco de Asís | 14246 | Managua | Comarca San Isidro de la Cruz Verde |
13001 | Managua | Anexos Casimiro Sotelo | 14245 | Managua | Comunidad Los Membreños |
14188 | Managua | Anexos Cruz del Paraíso | 13044 | Managua | Condominio Catalina |
14002 | Managua | Anexos Reparto San Juan | 11101 | Managua | Costado Oeste Hospital Bautista |
14015 | Managua | Asentamiento Aldo Chavarría | 14237 | Managua | Lomas de Notre Dame |
11037 | Managua | Asentamiento Carlos Núñez | 14035 | Managua | Reparto Pancasán (Los Robles) |
13001 | Managua | Asentamiento Casimiro Sotelo | 11106 | Managua | Reparto Sajonia |
11101 | Managua | Asentamiento Costado Oeste Rucfa | 11131 | Managua | Reparto Serrano |
12092 | Managua | Asentamiento Enrique Bermúdez (380) | 14045 | Managua | Residencial Bell Air |
13002 | Managua | Asentamiento Hialeah I y II Etapa | 14241 | Managua | Residencial Alameda |
13037 | Managua | Asentamiento Hialeah III y IV Etapa | 14027 | Managua | Residencial Altamira de Este |
14025 | Managua | Asentamiento José Santos López | 14184 | Managua | Residencial Altos de las Cumbres |
13033 | Managua | Asentamiento Memorial Sandino | 13036 | Managua | Residencial Altos de Nejapa |
12091 | Managua | Asentamiento Norte Enel Central | 12066 | Managua | Residencial Bolonia |
12088 | Managua | Asentamiento Villa Argentina | 14026 | Managua | Residencial Bosques de Altamira |
14012 | Managua | Bo. 14 de Junio | 14178 | Managua | Residencial Bosques del Recreo |
11107 | Managua | Bo. Buenos Aires | 14171 | Managua | Residencial Casa Fontana |
11003 | Managua | Bo. Carlos Reyna | 14239 | Managua | Residencial Castellana |
14001 | Managua | Bo. Edgar Munguía I y II | 14169 | Managua | Residencial Condominio Roma |
11116 | Managua | Bo. Francisco Meza | 11169 | Managua | Residencial el Dorado |
14013 | Managua | Bo. Habana | 14248 | Managua | Residencial Gloria |
14023 | Managua | Bo. Isaías Gómez | 11115 | Managua | Residencial Hogar Propio |
12087 | Managua | Bo. Jonathan González | 14182 | Managua | Residencial Las Cumbres |
11132 | Managua | Bo. Jorge Dimitrov | 14044 | Managua | Residencial Las Flores (La Canadá) |
11098 | Managua | Bo. Leonel Ruagama 1 y 2 | 14242 | Managua | Residencial Las Lomas |
14019 | Managua | Bo. Liberia | 14003 | Managua | Residencial Lomas de Guadalupe |
11099 | Managua | Bo. Los Angeles | 13043 | Managua | Residencial Lomas de Monserrat |
12002 | Managua | Bo. Manchester | 13042 | Managua | Residencial Lomas de San Ángel Etapa I y II |
14017 | Managua | Bo. México (Río Sol) | 14037 | Managua | Residencial Lomas de San Juan |
14011 | Managua | Bo. Pedro Joaquín Chamorro | 14154 | Managua | Residencial Lomas del Valle |
12095 | Managua | Bo. René Cisneros | 14035 | Managua | Residencial Los Robles |
14018 | Managua | Bo. Revolución | 14163 | Managua | Residencial Madroño |
14014 | Managua | Bo. Riguero | 14162 | Managua | Residencial Mirasol |
12011 | Managua | Bo. Rubén Darío | 14185 | Managua | Residencial Portal del Carmen |
11102 | Managua | Bo. Santo Domingo | 14159 | Managua | Residencial Puntaldía |
14005 | Managua | Sector Metrocentro | 14002 | Managua | Residencial San Juan |
14247 | Managua | Colonia Combatiente Desconocido | 14038 | Managua | Residencial Santa Fé |
11114 | Managua | Colonia Edgar Lang 1 | 14262 | Managua | Residencial Santa Mónica |
13006 | Managua | Colonia El Periodista | 14004 | Managua | Residencial Tiscapa |
11117 | Managua | Colonia Largaespada | 14173 | Managua | Residencial Villa Fontana |
14016 | Managua | Colonia Máximo Jérez | 14165 | Managua | Residencial Villa Fontana Este |
13051 | Managua | Colonia Miguel Bonilla | 14161 | Managua | Residencial Villa Italiana |
11105 | Managua | Colonia Militar Blas Real Espinales | 13041 | Managua | Residencial Villa San Ángel |
11124 | Managua | Colonia Militar Villa Tiscapa | 14157 | Managua | Sector Camino de Oriente |
14344 | Managua | Comarca Candelaria (Suroeste) | 11125 | Managua | Sector La Piñata |
14176 | Managua | Comarca Jocote Dulce | 11121 | Managua | Sector Laguna Tiscapa |
13086 | Managua | Comarca Las Viudas | 12094 | Managua | Sector Naciones Unidas |
13084 | Managua | Comarca Los Ladinos | 13039 | Managua | Sector Oeste Lomas de San Ángel |
12084 | Managua | Sector Plaza España Costado Sur | |||
14172 | Managua | Sector Universitario UNAN | |||
Distrito II
Codigo Postal | Ciudad | Direccion | Codigo Postal | Ciudad | Direccion | |
12014 | Managua | Anexo Linda Vista Norte | 12036 | Managua | Bo. Monseñor Lezcano | |
13025 | Managua | Anexo Los Martínez | 12108 | Managua | Bo. Motastepe | |
12072 | Managua | Asentamiento Batahola Sur | 12013 | Managua | Bo. Rafael Ríos | |
12076 | Managua | Asentamiento Daniel Chavarría | 12041 | Managua | Bo. San José Bóer | |
12061 | Managua | Asentamiento Dinamarca | 12001 | Managua | Bo. San Sebastián | |
12056 | Managua | Asentamiento Juan Emilio Menocal | 12006 | Managua | Bo. Santa Ana Norte | |
12004 | Managua | Barrio Julio Buitrago Norte y Sur | 12005 | Managua | Bo. Santa Ana Sur | |
14149 | Managua | Bo. 18 de Mayo | 12047 | Managua | Bo. William Díaz | |
12007 | Managua | Bo. Acahualinca | 12003 | Managua | Bo.Cristo del Rosario | |
12008 | Managua | Bo. Alemania Democrática | 12012 | Managua | Colonia Francisco Morazán | |
12062 | Managua | Bo. Batahola Norte | 12049 | Managua | Colonia Mántica | |
12044 | Managua | Bo. Bóer | 12033 | Managua | El Seminario | |
12045 | Managua | Bo. Che Guevara | 12048 | Managua | Reparto El Carmen | |
12009 | Managua | Bo. Cuba | 12053 | Managua | Reparto España | |
12076 | Managua | Bo. Daniel Enrique Chavarría | 12042 | Managua | Reparto San Antonio | |
12105 | Managua | Bo. David Tejada | 12063 | Managua | Residencial Jardínes de Managua | |
12035 | Managua | Bo. Dignidad 4 de Mayo | 12021 | Managua | Residencial Las Brisas | |
12034 | Managua | Bo. El Cortijo | 12051 | Managua | Residencial Las Palmas | |
12071 | Managua | Bo. Embusa 1 y 2 | 12014 | Managua | Residencial Linda Vista Norte | |
12038 | Managua | Bo. Javier Cuadra | 12031 | Managua | Residencial Linda Vista Sur | |
12056 | Managua | Bo. Juan Emilio Menocal | 12032 | Managua | Residencial Loma Verde | |
12075 | Managua | Bo. Los Madroños | 12029 | Managua | Residencial Los Arcos | |
12052 | Managua | Bo. Manuel Olivares | 12054 | Managua | Residencial Mira Flores | |
12023 | Managua | Residencial Valle Dorado | 12106 | Managua | Sector Cerro Tabuya |
Distrito III
Codigo Postal | Ciudad | Direccion | Codigo Postal | Ciudad | Direccion | |
12068 | Managua | Bo. 25 Aniversario | 13114 | Managua | Comarca Monte Verde | |
12065 | Managua | Bo. Altagracia Norte | 13095 | Managua | Comarca Nejapa | |
12079 | Managua | Bo. Altagracia Sur | 13081 | Managua | Comarca Pochocuape | |
13121 | Managua | Bo. Altos de Ticomo | 13082 | Managua | Comarca San Isidro Libertador | |
12097 | Managua | Bo. Andrés Castro | 12101 | Managua | Mercado Isrrael Lewite | |
13064 | Managua | Bo. Arge Sequeira | 13018 | Managua | Noreste Pista Suburbana | |
12081 | Managua | Bo. Bertha Calderón (El Prado) | 13061 | Managua | Raparto San Patricio | |
12083 | Managua | Bo. Bosques de Bolonia | 12104 | Managua | Reparto Belmonte | |
13075 | Managua | Bo. Camilo Ortega | 13121 | Managua | Residencial Altos de Ticomo | |
14118 | Managua | Bo. Enrique Smith | 13068 | Managua | Residencial Buena Vista | |
13014 | Managua | Bo. Frawley | 13131 | Managua | Residencial El Sosiego | |
13063 | Managua | Bo. Germán Pomares | 13058 | Managua | Residencial Lomas de Buenos Aires | |
13024 | Managua | Bo. San Judas | 13122 | Managua | Residencial Lomas de Ticomo | |
11005 | Managua | Bo. Hilario Sánchez | 13031 | Managua | Residencial Paseo del Valle | |
13007 | Managua | Bo. La Esperanza | 13115 | Managua | Residencial Planetarium | |
13067 | Managua | Bo. Lomas del Sur | 13123 | Managua | Residencial Santa Anita | |
12024 | Managua | Bo. Los Martínez | 13093 | Managua | Sector Valle de Ticomo | |
13022 | Managua | Bo. Luis Alfonso Velásquez | 13081 | Managua | Sector Noreste Pochocuape | |
13029 | Managua | Bo. Martín Luter King | 14232 | Managua | Bo. San Pablo | |
12109 | Managua | Bo. Mirna Ugarte | 13078 | Managua | Bo. Sierra Maestra | |
12077 | Managua | Bo. Nora Astorga | 13066 | Managua | Bo. Villa Nueva | |
14273 | Managua | Bo. Nuevo | 12098 | Managua | Centro Cívico | |
14058 | Managua | Bo. Omar Torrijos | 13011 | Managua | Colonia Héroes Y Mártires de Bocay | |
12082 | Managua | Bo. Recreo Norte | 13028 | Managua | Colonia Vista Hermosa | |
12096 | Managua | Bo. Recreo Sur | 14292 | Managua | Comarca Berlin | |
12069 | Managua | Bo. San Ignacio Waslala 1 y 2 | 14344 | Managua | Comarca Candelaria Sur | |
13106 | Managua | Comarca Cedro Galán | 11065 | Managua | Comarca Monte Fresco | |
13109 | Managua | Comarca Chiquilistagua | 13134 | Managua | Comarca Monte Tabor |
Distrito IV
Codigo Postal | Ciudad | Direccion | Codigo Postal | Ciudad | Direccion | |
11139 | Managua | María Auxiliadora | 11139 | Managua | Bo. María Auxiliadora | |
11006 | Managua | Barricada | 11151 | Managua | Bo. Nueva Libia | |
11005 | Managua | Hilario Sánchez | 11134 | Managua | Bo. Óscar Turcios | |
11007 | Managua | Las Torres | 11093 | Managua | Bo. Pedro Aráuz Palacios | |
11099 | Managua | Los Ángeles | 11165 | Managua | Bo. Primero de Mayo | |
11004 | Managua | Quinta Nina | 11109 | Managua | Bo. Román Manrique | |
11005 | Managua | San Luis Norte | 11138 | Managua | Bo. San Cristobal | |
11096 | Managua | Bo. Costa Rica | 11137 | Managua | Bo. San José Oriental | |
11011 | Managua | Bo. Domitila Lugo | 11097 | Managua | Bo. San Luis Sur | |
11167 | Managua | Bo. Ducualí | 11095 | Managua | Bo. Santa Rosa | |
11141 | Managua | Bo. El Edén | 11166 | Managua | Bo. Venezuela | |
11112 | Managua | Bo. EL Paraisito Norte | 11142 | Managua | Colonia Cristhian Pérez | |
11113 | Managua | Bo. Larreynaga | 11098 | Managua | Colonia Leonel Rugama | |
11099 | Managua | Bo. Los Ánegeles | 11143 | Managua | Colonia Maestro Gabriel | |
11135 | Managua | Colonia Managua | 11108 | Managua | Ciudad Jardín | |
11111 | Managua | Colonia Tenderí | 11012 | Managua | Residencial Jardines de Santa Clara | |
11144 | Managua | Bello Horizonte | 14147 | Managua | Residencial San Lucas | |
11008 | Managua | Villa Pedro Joaquín Chamorro |
Distrito V
Codigo Postal | Ciudad | Direccion | Codigo Postal | Ciudad | Direccion |
14119 | Managua | Bo. 11 de Mayo | 11174 | Managua | Reparto Santa Margarita |
14146 | Managua | Bo. 12 de Octubre | 11095 | Managua | Reparto Santa Rosa |
14121 | Managua | Bo. 13 de Mayo | 14229 | Managua | Residencial Acoma |
14272 | Managua | Bo. 16 de Marzo | 14259 | Managua | Residencial Altos de Sto Domingo I y II |
14149 | Managua | Bo. 18 de Mayo | 14338 | Managua | Residencial Campo Bello |
14156 | Managua | Bo. 22 de Enero | 14206 | Managua | Residencial Colinas de Santa Cruz |
14116 | Managua | Bo. 25 de Febrero Sur | 14299 | Managua | Residencial Estancia Sto Domingo |
14124 | Managua | Bo. 28 de Mayo | 14233 | Managua | Residencial Jardines de las Colinas |
14152 | Managua | Bo. Adolfo Reyes | 14332 | Managua | Residencial Jardines de Sto Domingo |
14128 | Managua | Bo. Alfredo Nobel | 14059 | Managua | Residencial Jardines de Veracruz |
14145 | Managua | Bo. Augusto C. Sandino | 14339 | Managua | Residencial Las Palmeras |
14133 | Managua | Bo. Blanca Arauz | 14293 | Managua | Residencial Las Praderas |
14132 | Managua | Bo. Blanca Segovia | 14263 | Managua | Residencial Lomas de Sto Domingo |
11107 | Managua | Bo. Buenos Aires | 14154 | Managua | Residencial Lomas del Valle |
14126 | Managua | Bo. Eduardo Contreras | 14269 | Managua | Residencial Los Palmares |
14135 | Managua | Bo. Enrique Gutiérrez | 14278 | Managua | Residencial Michell Ángelo |
14131 | Managua | Bo. Enrique Lorente | 14297 | Managua | Residencial Palma Real |
14143 | Managua | Bo. Francisco Salazar | 14335 | Managua | Residencial Puertas del Sol |
11164 | Managua | Bo. Georgino Andrade | 14274 | Managua | Residencial Santa María |
11043 | Managua | Bo. German Pomares | 14275 | Managua | Residencial Santa María del Lago |
14052 | Managua | Bo. Grenada | 15000 | Managua | Residencial Sierras Dorada |
14053 | Managua | Bo. La Fuente (Ariel Darce) | 13056 | Managua | Residencial Villa Roma |
14047 | Managua | Bo. La Morita | 14048 | Managua | Colonia Centroamérica |
14231 | Managua | Bo. Las Cuarezmas | 11179 | Managua | Colonia Nicarao |
14142 | Managua | Bo. Macarali | 11173 | Managua | Colonia Don Bosco |
14109 | Managua | Bo. Milagro de Dios | 11141 | Managua | Comarca El Edén |
14204 | Managua | Bo. Naciones Unidas | 14283 | Managua | Comarca Esquipulas |
14141 | Managua | Bo. Pablo Úbeda | 10000 | Managua | Comarca La Borgoña |
14051 | Managua | Bo. Pantasma | 10001 | Managua | Comarca Las Agüitas |
14137 | Managua | Bo. René Polanco | 14286 | Managua | Comarca Los Vanegas |
14134 | Managua | Bo. Sócrate Sandino | 14264 | Managua | Comarca Sierritas de Sto Domingo |
14104 | Managua | Bo. Sol de Libertad | 12043 | Managua | Comunidad San Pedro |
14205 | Managua | Bo. Villa Cuba Libre | 14003 | Managua | Lomas de Guadalupe Sur |
14112 | Managua | Bo. Vista Xolotlán | 14022 | Managua | Mercado Roberto Huembes |
14151 | Managua | Bo. Walter Ferreti | 14054 | Managua | Reparto Cuadra |
11171 | Managua | Colonia 10 de Junio | 11175 | Managua | Reparto Santa Julia |
14057 | Managua | Colonia 14 de Septiembre |
Distrito VI
Codigo Postal | Ciudad | Direccion | Codigo Postal | Ciudad | Direccion | |
11057 | Managua | Aeropuerto Augusto C.Sandino | 11064 | Managua | Bo. Santa Elena | |
11038 | Managua | Anexo José Benito Escobar | 11079 | Managua | Bo. Villa Israel | |
11086 | Managua | Anexos Col. Miguel Gutiérrez | 11081 | Managua | Bo. Villa Reconciliación | |
11206 | Managua | Bo. 31 de Diciembre | 11021 | Managua | Bo. Villa Vallarta | |
11069 | Managua | Bo. Alexis Arguello | 11027 | Managua | Bo. Waspán Norte | |
11032 | Managua | Bo. Camilo Chamorro | 11084 | Managua | Bo. Waspán Sur | |
11092 | Managua | Bo. Carlos Marx | 11058 | Managua | Col. 15 de Mayo | |
11037 | Managua | Bo. Carlos Núñez | 11152 | Managua | Colonia Villa Progreso | |
11076 | Managua | Bo. Concepción de María | 11154 | Managua | Colonia Rafaela Herrera | |
11177 | Managua | Bo. Francisco Aguilar | 12011 | Managua | Colonia Rubén Darío | |
11205 | Managua | Bo. Gertrudis Áreas | 11042 | Managua | Colonia Unidad de Propósitos | |
11031 | Managua | Bo. Hugo Chávez | 11086 | Managua | Colonia Villa Miguel Gutiérrez | |
11074 | Managua | Bo. Jorge Salazar | 11138 | Managua | Comarca San Cristóbal | |
11024 | Managua | Bo. José Dolores Estrada | 11082 | Managua | Industria Kativo | |
11018 | Managua | Bo. Las Primaveras Nor-Oeste | 11199 | Managua | Mercado Mayoreo | |
14076 | Managua | Bo. Laureles Sur Norte | 11075 | Managua | Rep. Segovia | |
11088 | Managua | Bo. Mombacho | 11048 | Managua | Residencial Casa Real I y II | |
11065 | Managua | Bo. Monte Fresco | 11039 | Managua | Residencial Las Mercedes | |
11155 | Managua | Bo. Mártires de Ayapal | 11204 | Managua | Residencial Praderas del Doral | |
11034 | Managua | Bo. Óscar Lino Paz Cuba | 11038 | Managua | Villa José Benito Escobar | |
11087 | Managua | Bo. Oswaldo Manzanares | 11061 | Managua | Bo. Rodeíto | |
11023 | Managua | Bo. Primavera Este | 11062 | Managua | Bo. Rodeo | |
11214 | Managua | Bo. San Cristóbal Norte |
Distrtio VII
Codigo Postal | Ciudad | Direccion | Codigo Postal | Ciudad | Direccion | |
11195 | Managua | Bo. 19 de Febrero | 11183 | Managua | Residencial Rubenia | |
11187 | Managua | Bo. 8 de Marzo | 14066 | Managua | Residencial Valencia | |
11185 | Managua | Bo. America 1 | 14073 | Managua | Sector Venezuela | |
14071 | Managua | Bo. Américas 4 Noroeste | 13072 | Managua | Sector Norte Los Laureles Sur | |
14074 | Managua | Bo. Arlen Siu | 14067 | Managua | Sector Villa Flor Norte | |
14077 | Managua | Bo. Arnoldo Alemán | 14076 | Managua | Sector Sur Laureles Sur | |
11197 | Managua | Bo. Laureles Norte | 11184 | Managua | Villa Austria | |
14063 | Managua | Bo. Lenin Grado | 11186 | Managua | Villa Bulgaria | |
14076 | Managua | Bo. Manuel Fernández | 11158 | Managua | Villa Fraternidad | |
14078 | Managua | Bo. Maria Dolores de Alemán | 11188 | Managua | Villa Revolución | |
11193 | Managua | Bo. Villa Feliz | 13133 | Managua | Villa San Jacinto | |
14102 | Managua | Bo. Villa Libertad | 14086 | Managua | Villa Sol | |
11162 | Managua | Colonia 9 de Junio | 14085 | Managua | Comarca Sabana Grande | |
11187 | Managua | Mercado Iván Montenegro | ||||
Código postal de departamentos.
NI001
OCCIDENTE | SUR ORIENTE | CENTRO | NORTE CENTAL | NORTE | MANAGUA | ||
Nagarote | Nandaime | Santa Teresa | Granada | Juigalpa | Matagalpa | Condega | Managua |
Chichigalpa | Catarina | San Marcos | Diriomo | Teustepe | Ciudad Dario | Esteli | Ticuantepe |
Chinandega | Dolores | Diriamba | La Concepcion | Boaco | Sebaco | Ocotal | Carret. a Masaya (Ticuantepe) |
La Paz Centro | Jinotepe | La Paz Carazo | Camoapa | Jinotega | Palacaguina | Ciudad Sandino | |
Leon | Masatepe | Las Esquinas | Tecolostote | Las Maderas | Somoto | Los Brasiles | |
Masaya | Rivas | San Lorenzo | Mateare | ||||
Nindiri | Ochomogo | San Benito | Tipitapa | ||||
Niquinohomo | Belen | Las Banderas | Nejapa | ||||
Veracruz |
NI002
OCCIDENTE | SUR ORIENTE | CENTRO | NORTE CENTAL | NORTE | MANAGUA | |
Telica | Nandasmo | Diria | Santo Tomas | La Trinidad | Pueblo Nuevo | El Crucero |
El Viejo | San Juan de Or | La Conquista | Acoyapa | San Isidro | Totogalpa | |
Corinto | El Rosario | Buenos Aires | Yalaguina | |||
Posoltega | Tisma | Popoyuapa | ||||
Quezalguaque | San Jorge | |||||
Potosi |
NI003
RUTA ESPECIAL |
Puerto cabezas |
Siuna |
Rosita |
Bonanza |
Bluefields |
NI004
OCCIDENTE | SUR ORIENTE | CENTRO | NORTE CENTRAL | |
Somotillo | Tola | Cara de Mono | Santo Domingo | San Ramon |
Villa Nueva | Montelimar | La Gateada | Villa Sandino | San Rafael del N |
El Sauce | San Rafael del Sur | Muelles de Bueyes | La Batea | La Concordia |
Mina el Limon | Villa El Carmen | El Cacao | El Rama | La Dalia |
Mapaisillo | Masachapa | San Pedro de L | Muhan | El Tuma |
San Jacinto | San Juan del sur | Nueva Guinea | El Coral | |
El Realejo | Pochomil | Comalapa | Precillitas | |
Colonia Rama | Puerto La Esperanza | |||
Muy Muy | La Libertad | |||
Matiguas |
NI005
OCCIDENTE | SUR ORIENTE | CENTRO | NORTE | CENTRAL | NORTE | |||
Momotombo | La Reynaga | Moyogalpa | San Jose de l.Remates | Santa Lucia | Terrabona | El Cua | Murra | SusuScayan |
Zarzales | 15 de Julio | Altagracia | El Tule | Mulukuku | Naranjo | San Dionisio | Santa Clara | San Juan d Limay |
Tonala | Rancheria | La Virgen | La Esperanza | Paiwas | Waslala | Esquipulas | San Juan de Rio Coco | Wiwili |
Jicaral | Cinco Pinos | La Boquita | San Miguelito | El Triunfo | San Jose de B | San Sebastian de Yali | El Jicaro | Telpaneca |
Los Chiles | Las Azucenas | Pantasma | Quilali | San Fernando | ||||
Talolinga | Wapi | Rancho Grande | San Jose Cusmapa | Jalapa | ||||
El Almendro | Cuapa | Laurel Galan | San Nicolas | Las Sabanas | ||||
San Carlos | Rio Blanco | |||||||
El Ayote |
NI006
RUTA ESPECIAL B | ||||
San Fco Libre | Guasaule | Dipilto | Malacatoya | Santa Rita |
Puerto Viejo | Puerto Morazan | Wamblam | Rancho S. Ana | La Rica |
Puerto Principe | Peñas blancas | Plan de Grama | Boca de Sabalos | Cuidad Antigua |
El Guineo | Las Manos | Puerto Sandino | Sapoa | Poneloya |
Cardenas | San Tomas del Norte | Achuapa | Ayapal | Las Peñitas |
Santa Rosa del Peñon | San Fran del Norte | Las Salinas | Teotecacinte | Corn Island |